Botellas cosméticas de PET con acabado de cuello de 32mm de alta venta para el envasado de líquidos para el cuidado de la piel. Disponibles transparentes y en colores personalizados, aptas para tónicos, lociones, sérums y líquidos de cuidado personal.
Personalización flexible adaptada a los requisitos de su marca
Preformas PET cosméticas directas de fábrica con acabados de cuello de 20mm a 89mm, con personalización de color, tamaño y molde. Ofrecemos muestras gratuitas, diseño profesional de moldes, venta consultiva e inspección de calidad estricta para marcas globales de cosmética y cuidado personal.
Ventajas clave:
Rango completo de tamaños de preformas cosméticas
Preforma cosmética de 20mm
| Número de artículo | Longitud de la preforma (mm) | Altura de la rosca (mm) | Diámetro interior (mm) |
|---|---|---|---|
| CP-2009 | 70 | 12 | 15.1 |
| CP-2012 | 87 | 12 | 15.1 |
| CP-2015 | 87 | 12 | 15.1 |
| CP-2019 | 105 | 12 | 15.1 |
Preforma cosmética de 24mm
| Número de artículo | Longitud de la preforma (mm) | Altura de la rosca (mm) | Diámetro interior (mm) |
|---|---|---|---|
| CP-2412 | 70 | 14 | 18.6 |
| CP-2416 | 70 | 14 | 18.6 |
| CP-2419 | 106 | 14 | 18.6 |
| CP-2422 | 106 | 14 | 18.6 |
| CP-2425 | 106 | 14 | 18.6 |
| CP-2429 | 125 | 14 | 18.6 |
| CP-2435 | 135 | 14 | 18.6 |
| CP-2440 | 150 | 14 | 18.6 |
| CP-2445 | 150 | 14 | 18.6 |
Preforma cosmética de 28mm
| Número de artículo | Longitud de la preforma (mm) | Altura de la rosca (mm) | Diámetro interior (mm) |
|---|---|---|---|
| CP-2820 | 110 | 14 | 21.8 |
| CP-2825 | 110 | 14 | 21.8 |
| CP-2829 | 110 | 14 | 21.8 |
| CP-2829-pco | 117 | 21.3 | 21.8 |
| CP-2833 | 115 | 14 | 21.8 |
| CP-2835 | 115 | 14 | 21.8 |
| CP-2835 | 115 | 8 | 21.8 |
| CP-2839 | 140 | 14 | 21.8 |
| CP-2839-pco | 147 | 21.3 | 21.8 |
| CP-2844 | 118 | 14 | 21.8 |
| CP-2848 | 145 | 14 | 21.8 |
| CP-2855 | 152 | 14 | 21.8 |
| CP-2860 | 152 | 14 | 21.8 |
| CP-2865 | 170 | 14 | 21.8 |
| CP-2880 | 185 | 14 | 21.8 |
Preforma cosmética de 30mm
| Número de artículo | Longitud de la preforma (mm) | Altura de la rosca (mm) | Diámetro interior (mm) |
|---|---|---|---|
| CP-3012 | 65 | 0.9 | 25.3 |
| CP-3016 | 65 | 0.9 | 25.3 |
Preforma cosmética de 32mm
| Número de artículo | Longitud de la preforma (mm) | Altura de la rosca (mm) | Diámetro interior (mm) |
|---|---|---|---|
| CP-3223 | 97 | 2.9 | 26.6 |
| CP-3230 | 130 | 2.9 | 26.6 |
| CP-3235 | 130 | 2.9 | 26.6 |
| CP-3235 | 115 | 10.1 | 25.3 |
| CP-3239 | 125 | 11.5 | 25.3 |
| CP-3247 | 145 | 11.5 | 25.3 |
| CP-3250 | 145 | 11.5 | 25.3 |
| CP-3255 | 163 | 11.5 | 25.3 |
| CP-3260 | 163 | 11.5 | 25.3 |
| CP-3265 | 170 | 11.5 | 25.3 |
| CP-3265-2 | 130 | 11.5 | 25.3 |
| CP-3275 | 174 | 11.5 | 25.3 |
| CP-3280 | 174 | 11.5 | 25.3 |
| CP-3285 | 180 | 11.5 | 25.3 |
| CP-3290 | 180 | 11.5 | 25.3 |
Otras preformas cosméticas (38–89mm)
| Número de artículo | Longitud de la preforma (mm) | Altura de la rosca (mm) | Diámetro interior (mm) |
|---|---|---|---|
| CP-3835 | 90 | 11.5 | 29.9 |
| CP-4030 | 88 | 12.5 | 32.75 |
| CP-4327 | 105 | 17.3 | 34 |
| CP-4335 | 105 | 17.3 | 34 |
| CP-4739 | 38.1 | 11.2 | 41.2 |
| CP-4860 | 100 | 10.2 | 41.6 |
| CP-6039 | 31.5 | 9.1 | 56.1 |
| CP-6818 | 33 | 11.5 | 60.9 |
| CP-6825 | 45 | 11.5 | 61 |
| CP-8922 | 30 | 12.2 | 82 |
| CP-8935 | 50 | 12.2 | 82 |
| CP-8955 | 88 | 12.2 | 82 |
Estructura de la preforma y dimensiones clave
Cada preforma se fabrica con dimensiones precisas para garantizar que se sople en la botella exacta que necesita:
Dónde se utilizan nuestras preformas cosméticas

Tres formas de personalizar
Embalaje seguro, etiquetado claro, entrega puntual
La información del embalaje exterior se puede personalizar para adaptarse a tu marca y a tus necesidades de envío:
Gran capacidad, rápido y consistente
Nuestra fábrica cuenta con múltiples líneas de producción con estricta inspección de calidad en cada etapa.
Proceso de producción: Moldeo por inyección → Enfriamiento y manipulación → Inspección de calidad → Embalaje
Nuestros productos cumplen las normas internacionales de seguridad alimentaria y se fabrican en instalaciones certificadas.
Garantizamos el más alto control de calidad en todo el proceso de producción.
Solicite una cotización directa de fábrica: precio de nuestra propia línea, con escalas de MOQ, estado del molde y plazo de entrega. Respuesta en 1 día hábil.
Ofrecemos soluciones de envasado profesionales para empresas de todo el mundo.