¿Buscas preformas PET vírgenes de alta calidad para agua? Somos una fábrica B2B con más de 500 empleados que ofrece preformas PET personalizadas de 28mm/30mm/38mm (13g-53g). Material 100% nuevo, OEM/ODM, entrega rápida.
Personalización flexible adaptada a los requisitos de su marca
Preforma de Agua de PET Virgen
Preformas de agua de PET virgen de alta calidad, diseñadas para el envasado global B2B de bebidas y agua potable.
100% Material Virgen | Alta Transparencia | Alta Tenacidad | Fábrica con Más de 500 Empleados | OEM/ODM | Tamaños Regulares en Stock para Entrega Rápida.
Suministramos una amplia gama de Preformas de Agua de PET Virgen, cubriendo acabados de cuello de 28mm, 30mm y 38mm, adecuados para capacidades de botellas de agua de 250ml a 1600ml.
Especificaciones de Preforma PET de 28mm
| Número de Artículo | Peso(g) | Volumen(ml) |
|---|---|---|
| ID-2813 | 13 | 250-500 |
| ID-2815 | 15 | 250-500 |
| ID-2816 | 16 | 350-500 |
| ID-2818 | 18 | 250-500 |
| ID-2820 | 20 | 300-500 |
| ID-2821 | 21 (21g/18g) | 300-500 |
| ID-2823 | 23 | 300-500 |
| ID-2824 | 24 | 350-600 |
| ID-2825 | 25 (25g/18g) | 350-600 |
| ID-2828 | 28 | 450-650 |
| ID-2832 | 32 | 500-700 |
| ID-2835 | 35 | 600-800 |
| ID-2838 | 38 | 700-1000 |
Especificaciones de Preforma PET de 30mm
| Número de Artículo | Peso(g) | Volumen(ml) |
|---|---|---|
| ID-3014 | 14 | 250-350 |
| ID-3015 | 15 | 250-350 |
| ID-3016 | 17 | 300-500 |
| ID-3018 | 18 (18.3g) | 300-500 |
| ID-3019 | 19 | 300-500 |
| ID-3022 | 22 | 350-550 |
| ID-3025 | 25 | 350-600 |
| ID-3028 | 28 | 450-650 |
| ID-3032 | 32 | 500-700 |
| ID-3034 | 34 | 600-800 |
| ID-3038 | 38 | 700-1000 |
| ID-3045 | 45 | 900-1200 |
| ID-3050 | 12.5 (12.5/25g) | 300-500 |
| ID-3065 | 16.5 (16.5/29g) | 350-500 |
| ID-3023 | 23 | 550-650 |
| ID-3026 | 26 | 550-700 |
Especificaciones de Preforma PET de 38mm
| Número de Artículo | Peso(g) | Volumen(ml) |
|---|---|---|
| ID-3822 | 22 | 250-350 |
| ID-3525 | 25 | 350-500 |
| ID-3628 | 28 | 350-600 |
| ID-3829 | 29 | 350-600 |
| ID-3830 | 30 | 400-600 |
| ID-3833 | 33 | 400-700 |
| ID-3835 | 35 | 450-800 |
| ID-3836 | 36 | 500-900 |
| ID-3838 | 38 | 600-1000 |
| ID-3842 | 42 | 800-1500 |
| ID-3848 | 48 | 800-1500 |
| ID-3853 | 53 | 1000-1600 |
Ofrecemos Planos técnicos personalizados. Contamos con más de 100 diseños patentados. Nuestro equipo profesional de I+D puede proporcionar soluciones exclusivas de desarrollo de moldes para preformas PET según el diseño de su botella, garantizando una alta tasa de rendimiento en el moldeo por soplado.
Rango de peso: 13g - 53g (pesos personalizados disponibles)
Capacidad compatible: 250ml - 1600ml
Los diferentes pesos determinan directamente la sensación, la dureza y la resistencia a la presión de la botella final. Los diseños ligeros pueden ahorrar significativamente los costos de materia prima manteniendo una alta transparencia y tenacidad.
Ofrecemos acabados de cuello convencionales de 28mm, 30mm y 38mm. Son compatibles con la mayoría de las tapas plásticas estándar del mercado (por ejemplo, tapas para agua mineral, tapas para bebidas carbonatadas, tapas para botellas de aceite).
También ofrecemos personalización de color y personalización de preformas.
Ofrecemos servicios integrales de preformas PET personalizadas:
![]() | ![]() | ![]() |
|---|
Nuestros productos cumplen las normas internacionales de seguridad alimentaria y se fabrican en instalaciones certificadas.
Garantizamos el más alto control de calidad en todo el proceso de producción.
Contacte con nuestro equipo de ventas para precios, muestras y opciones de personalización.
Ofrecemos soluciones de envasado profesionales para empresas de todo el mundo.